| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391503 | 15 | 杀小双 | |||
| 3391502 | 21:22 | 9+8+3=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3391501 | 21:18 | 2+9+8=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391500 | 21:15 | 0+6+6=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
| 3391499 | 21:11 | 1+6+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391498 | 21:08 | 0+2+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391497 | 21:04 | 7+9+2=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3391496 | 21:01 | 2+9+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391495 | 20:57 | 7+1+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
| 3391494 | 20:54 | 5+4+7=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3391493 | 20:50 | 7+5+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3391492 | 20:47 | 0+9+4=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391491 | 20:43 | 8+1+4=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
| 3391490 | 20:40 | 3+4+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391489 | 20:36 | 2+6+1=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3391488 | 20:33 | 8+2+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391502 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391501 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391500 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391498 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391497 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391496 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391495 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391493 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391492 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391491 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391490 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391489 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391488 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391487 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391486 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391485 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391484 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391483 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391482 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391481 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391480 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391479 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391478 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391477 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391476 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391475 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,20共开15次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 20后开出19 13 07 11 17 12 09 15 09 26 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。